RACO Dichtsysteme

Lebensdauer und Betriebssicherheit werden enscheidend von der Qualität der Dichtungen bestimmt. RACO hat jahrzehntelange Erfahrung mit Anwendungen unter rauhen Umweltbedingungen und den hierfür erforderlichen Abdichtungen. RACO bietet Ihnen die optimale Ausstattung des Elektrozylinders für Ihre Anwendung.
Werkstoff | Temperaturbereich | beständig gegen | nicht beständig gegen | Haupteinsatzbereich | |
von - bis | |||||
CR | -20°C | +100°C | Ozon- Witterungs- Alterungbeständig, Salzwasserbeständig, Amonik, Alkohol | Automobilbau | |
EPDM (PP) | -35°C | +120°C | Hydraulikflüssigkeiten, Bremsflüssigkeiten, Waschlaugen, Säuren,Heißwasser, Heißdampf, Ozon- Witterungsbeständig, Alterungsbeständig | Mineralöle, silikonhaltige Öle und Fette | Lebensmittel; E7518 Trinkwasseranwendung |
FFKM (FFPM) | -10°C | +240°C | gegen fast alle Chemikalien | Alkalimetalle in geschmolzener oder gelöster Form,Fluor- und Fluorverbindungen Gasdurchlässig | Chemie |
FKM früher FPM | -10°C | +190°C | hohe Temperaturen bis 200°C (Medium Luft), Mineralöle, pflanzliche und tierische Fette, aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe, Alterung und Ozon | Bremsflüssigkeiten, hochpolare Lösungsmittel, Aceton, Ätzkali, Ameisensäure, Essigsäure und Chlorbenzol, Dampfbeständigkeit | Hochvakuum Luft- und Raumfahrt; V8605 für Pharma- und Lebenmittelbereich, FDA |
FKM/MS | -10°C | +190°C | hohe Temperaturen bis 200°C (Medium Luft), Mineralöle, pflanzliche und tierische Fette, aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe, Alterung und Ozon | Bremsflüssigkeiten, hochpolare Lösungsmittel, Aceton, Ätzkali, Ameisensäure, Essigsäure und Chlorbenzol, Dampfbeständigkeit | Maschinen- und Anlagenbau |
FKM/PTFE | -10°C | +150°C | Mineralöle, pflanzliche und tierische Fette, aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe, hoher- und tiefer Temperatureinsatz, Witterungs- UV- und Alterungsbeständig; Ozon,- Benzin,- Öl-, Fett-, Säure-, Alkaliene-, Heißwasserbeständigkeit | Bremsflüssigkeiten, hochpolare Lösungsmittel, Aceton, Ätzkali, Ameisensäure, Essigsäure und Chlorbenzol, Dampfbeständigkeit;Alkalimetalle in geschmolzener oder gelöster Form,Fluor- und Fluorverbindungen Gasdurchlässig | |
H-NBR | -30°C | +140°C | Mineralöle, pflanzliche und tierische Fette, Heißwasser, Dampf, Kältemittel R134A, Ozon, Witterung | Klimaanlagen, Automobielbau | |
FVMQ/MFQ | -55°C | +175°C | Ozon-, Witterungsbeständig, Gase, planzliche und tierische Öl, Alterungsbeständig, Kraftstoffe | Erdgasanlagen, Luftfahrt | |
MVQ (VMQ) | -40°C | +200°C | Ozon-, Witterungsbeständig, Heißluft, Gase, planzliche und tierische Öl, Alterungsbeständig | Mineralöle, Säure, Heißwasser, Dampf | Lebensmittel und medizinisch-technischen Bereich |
NBR | -20°C | +100°C | aliphatische Kohlenwasserstoffe: , Propan, Butan, Benzin, Mineralöle und Fette, leichtes Heizöl, tierische und pflanzliche Ölschmierstoffe und Fette, Propan, Butan | Superkraftstoff mit hohem Aromatengehalt, Benzol, Aceton, Bremsflüssigkeiten, Ozon, Lösungemittel, oxydierende Medien, Dampf | N7027 bei Trinkwasser |
NBR/MS | -30°C | +100°C | aliphatische Kohlenwasserstoffe: , Propan, Butan, Benzin, Mineralöle und Fette, leichtes Heizöl, tierische und pflanzliche Ölschmierstoffe und Fette, Propan, Butan | Superkraftstoff mit hohem Aromatengehalt, Benzol, Aceton, Bremsflüssigkeiten, Ozon, Lösungemittel, oxydierende Medien, Dampf | Maschinen- und Anlagenbau |
NBR/PTFE-Bronze | -30°C | +100 | Hydrauliköl, Wasser, Glykol | ||
PA | -70 | +100 | organische Lösungsmittel | Säuren, oxidierenden Chemkialien | |
PA 11 | -55°C | +80 | |||
PA 12 | -50°C | +110°C | |||
PA 6; PA 66; PA 6G | -30°C | +85°C | Wasser | Lebensmittel, FDA-Richtlinie möglich | |
PA 6 | -40 | +85 | Benzin, Öl, Fett, schwache Laugen | starke Laugen, Phenole, Mineralsäuren | |
PA 6G | |||||
PA 6.6 | -30 | +95 | Benzin, Öl, Fett, schwache Laugen | starke Laugen, Phenole, Mineralsäuren | |
PE (PE-HD;PE-LD) | -50 | +80 | hohe chemische Beständigkeit | Hydraulik, Pneumatik, Medizintechnik, Chemie, Lebensmittelbereich, Maschinen und Anlagenbau | |
PEEK | -50°C | +250°C | Chemikalien, Strahlen | UV-Strahlung, konz. Salpetersäure | Automobielbau, Lebensmittel |
PE-UHMW/PE1000 | -200 | +80 | Maschinen- und Anlagenbau | ||
PF | |||||
PI | -240°C | +240°C | Röntenstrahlen, lösungsmittel, Säuren | Flugzeugbau, Maschinenbau, Medizintechnik | |
POM | -40°C | +90°C | Benzin, Mineralöl, Waschlaugen, Alkohol | starke Säuren, UV-Strahlung,Wasser bei >65°C | FDA und BGA-Richtlinien möglich |
POM-C | -50°C | +100°C | Lebensmittel | ||
PTFE | -100°C | +250°C | fast alle organischen und anorganischen Chemikalien, hoher- und tiefer Temperatureinsatz, Witterungs- UV- und Alterungsbeständig; Ozon,- Benzin,- Öl-, Fett-, Säure-, Alkaliene-, Heißwasserbeständigkeit | Alkalimetalle in geschmolzener oder gelöster Form,Fluor- und Fluorverbindungen Gasdurchlässig | Hydraulik, Pneumatik, Chemie, Pharmachemie, Lebensmittel; FDA und BGA-Richtlinien möglich |
PTFE/MS | -100°C | +250°C | Alterungs,- Ozon,- Benzin,- Öl-, Fett-, Säure-, Alkaliene-, Heißwasserbeständigkeit | Gasdurchlässig | Maschinen- und Anlagenbau |
PUR (AU/EU) | -20°C | 90°C | Mineralöle, Hydrolse- und Alterungsbeständig | Chemie / Lebensmittel | |
PUR/PTFE-Bronze | -35 | +100 | Hydrauliköl | ||
PUR-AU | -25°C | +80°C | Witterungs-, Alterungsbeständig | ||
PVDF | -30°C | +140°C | Chemiesche beständigkeit, UV, Radioaktivität, ionisierte Strahlung | Chemie, Pharmazeutische, Halbleiter, Reinstwasser, papierindustrie, Autoklaven Medizintechnik, Lebensmittel, FDA.Richtlinie möglich | |
TPE-E / TPC | |||||
TPE-U / TPU | -40°C | +100°C | Alterungs- Ozonbeständigkeit, Mineralölen, -fette, Hydrauliköl |
Alle Angaben sind nach unserem aktuellem Wissen korrekt.
Wir übernehmen aber keine Gewährleistung auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
RACO-Elektrozylinder® verfügen über Abstreifer, um Schmutz, Fremdpartikel, Späne und Feuchtigkeit von den Schubrohren abzustreifen, bevor diese in den Zylinder zurückfahren. Dies verhindert eine Verschmutzung der Laufflächen und des Kugelgewindetriebes, was den Elektrozylinder beschädigen würde. Speziell entwickelt für rauhe Umweltbedingungen sind die Abstreifer aus Werkstoffen gefertigt, die über herausragende Reibungseigenschaften sowie über eine außergewöhnliche Verschleißfestigkeit verfügen.