Hochleistungs Elektrozylinder Baugröße 6
Verstellweg (mm) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
a3 (mm) | 670 | 870 | 1070 | 1270 | 1470 | 1670 | 1870 | 2070 |
Bauform A
Katalog Id. | Verstellkraft (kN) | Geschwindigkeit (mm/s) | Motorleistung (kW) | Merkliste |
K1A6 - 148148 | 10.00 | 115 | 2.20 | |
T1A6 - 148176 | 10.00 | 50 | 2.20 |
Bauform M
Katalog Id. | Verstellkraft (kN) | Geschwindigkeit (mm/s) | Motorleistung (kW) | Merkliste |
K1M6 - 148152 | 20.00 | 10 | 0.37 | |
K1M6 - 148155 | 20.00 | 40 | 1.10 | |
T1M6 - 148182 | 20.00 | 25 | 1.50 | |
T1M6 - 148183 | 20.00 | 30 | 1.50 |
Bauform C
Katalog Id. | Verstellkraft (kN) | Geschwindigkeit (mm/s) | Motorleistung (kW) | Merkliste |
K1C6 - 148159 | 20.00 | 60 | 2.20 | |
K1C6 - 148160 | 20.00 | 80 | 2.20 | |
T1C6 - 148184 | 20.00 | 30 | 2.20 | |
T1C6 - 148187 | 10.00 | 80 | 2.20 |
Bauform N
Katalog Id. | Verstellkraft (kN) | Geschwindigkeit (mm/s) | Motorleistung (kW) | Merkliste |
K1N6 - 148165 | 20.00 | 10 | 0.37 | |
K1N6 - 148166 | 20.00 | 18 | 0.55 | |
K1N6 - 148168 | 20.00 | 40 | 1.10 | |
T1N6 - 148190 | 20.00 | 10 | 0.55 | |
T1N6 - 148191 | 20.00 | 20 | 1.10 |
Bauform T
Katalog Id. | Verstellkraft (kN) | Geschwindigkeit (mm/s) | Motorleistung (kW) | Merkliste |
K1T6 - 148172 | 20.00 | 10 | 0.37 | |
K1T6 - 148174 | 20.00 | 30 | 1.10 | |
T1T6 - 148194 | 20.00 | 5 | 0.37 | |
T1T6 - 148196 | 20.00 | 15 | 1.10 |