RACOmatic® Elektrozylinder Baugröße 8


Verstellweg (mm)200400600800100012001400160018002000
a3 (mm)78098011801380158017801980218023802580

Bauform A mit RACOmatic®


Katalog Id.Verstellkraft (kN)Geschwindigkeit (mm/s)Motorleistung (kW)Merkliste
K1M8 - 14846540.007 - 704.00
K1M8 - 14846760.006 - 554.00
K1M8 - 14846980.004 - 394.00
K1M8 - 148471100.003 - 284.00
T1M8 - 14845740.003 - 304.00
T1M8 - 14845960.002 - 184.00
T1M8 - 14846180.001 - 144.00
T1M8 - 148463100.001 - 124.00

Bauform N mit RACOmatic®


Katalog Id.Verstellkraft (kN)Geschwindigkeit (mm/s)Motorleistung (kW)Merkliste
K1N8 - 14846640.007 - 704.00
K1N8 - 14846860.006 - 554.00
K1N8 - 14847080.004 - 394.00
K1N8 - 148472100.003 - 284.00
T1N8 - 14845840.003 - 304.00
T1N8 - 14846060.002 - 184.00
T1N8 - 14846280.001 - 144.00
T1N8 - 148464100.001 - 124.00

Bauform T mit RACOmatic®


Katalog Id.Verstellkraft (kN)Geschwindigkeit (mm/s)Motorleistung (kW)Merkliste
K1T8 - 148476100.001 - 114.00
K1T8 - 14847760.005 - 504.00
K1T8 - 148478100.003 - 304.00
T1T8 - 14847335.003 - 304.00
T1T8 - 14847460.002 - 194.00
T1T8 - 14847580.002 - 154.00