Verstellweg (mm) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
a3 (mm) | 780 | 980 | 1180 | 1380 | 1580 | 1780 | 1980 | 2180 | 2380 | 2580 |
Spindeltyp | Kugelgewindetrieb |
Verstellkraft (kN) | 80.00 |
Spannung (V) | 400 |
Frequenz (Hz) | 5 - 50 |
Geschwindigkeit (mm/s) | 4.00 - 39.00 (regelbar mit RACOmatic) |
Leistung (kW) | 4.00 |
Strom (A) | 9.70 |
Umrichter (kW) | 5.50 |




















