RACOmatic® Elektrozylinder Baugröße 4
Der Katalog bildet unsere Vorzugsbaureihen der RACO-Elektrozylinder® ab.
Wir beraten Sie gerne bei der individuellen Konfiguration für den Einsatz Ihres Elektrozylinders.
Baugröße 4, Bauform A mit RACOmatic®


| |||||||||||||||||||||
Katalog Id. | Verstellkraft (kN) | Geschwindigkeit (mm/s) | Motorleistung (kW) | ||||||||||||||||||
K1A4 - 148410 | 2.50 | 10 - 170 | 0.75 | ||||||||||||||||||
K1A4 - 148414 | 5.00 | 10 - 95 | 0.75 | ||||||||||||||||||
T1A4 - 148408 | 2.50 | 5- 80 | 0.75 | ||||||||||||||||||
T1A4 - 148412 | 5.00 | 5 - 45 | 0.75 |
Baugröße 4, Bauform C mit RACOmatic®


| |||||||||||||||||||||
Katalog Id. | Verstellkraft (kN) | Geschwindigkeit (mm/s) | Motorleistung (kW) | ||||||||||||||||||
K1C4 - 148411 | 2.50 | 10 - 170 | 0.75 | ||||||||||||||||||
K1C4 - 148415 | 5.00 | 10 - 95 | 0.75 | ||||||||||||||||||
T1C4 - 148409 | 2.50 | 5 - 80 | 0.75 | ||||||||||||||||||
T1C4 - 148413 | 5.00 | 5 - 45 | 0.75 |
Baugröße 4, Bauform T mit RACOmatic®


| |||||||||||||||||||||
Katalog Id. | Verstellkraft (kN) | Geschwindigkeit (mm/s) | Motorleistung (kW) | ||||||||||||||||||
K1T4 - 148417 | 5.00 | 3 - 30 | 0.37 | ||||||||||||||||||
T1T4 - 148416 | 5.00 | 1,5 - 15 | 0.37 |