Verstellweg (mm) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
a3 (mm) | 670 | 870 | 1070 | 1270 | 1470 | 1670 | 1870 | 2070 |
Spindeltyp | Kugelgewindetrieb |
Verstellkraft (kN) | 20.00 |
Spannung (V) | 230 |
Frequenz (Hz) | 5 - 50 |
Geschwindigkeit (mm/s) | 1.00 - 12.00 (regelbar mit RACOmatic) |
Leistung (kW) | 0.37 |
Strom (A) | 1.80 |
Umrichter (kW) | 1.10 |




















