Elektrozylinder Baugröße 9
Bauform M
Katalog ID | Geschwindigkeit (mm/s) | Verstellkraft (kN) | Leistung (kW) |
---|---|---|---|
K1M9 - 148600 | 5.00 | 200.00 | 1.50 |
K1M9 - 148601 | 10.00 | 200.00 | 3.00 |
K1M9 - 148602 | 15.00 | 180.00 | 4.00 |
K1M9 - 148603 | 20.00 | 180.00 | 4.00 |
Bauform P
Katalog ID | Geschwindigkeit (mm/s) | Verstellkraft (kN) | Leistung (kW) |
---|---|---|---|
K1P9 - 148606 | 5.00 | 200.00 | 1.50 |
K1P9 - 148607 | 10.00 | 200.00 | 3.00 |
K1P9 - 148608 | 15.00 | 180.00 | 4.00 |
K1P9 - 148609 | 20.00 | 180.00 | 4.00 |
K1P9 - 148680 | 40.00 | 120.00 | 7.50 |
Bauform T
Katalog ID | Geschwindigkeit (mm/s) | Verstellkraft (kN) | Leistung (kW) |
---|---|---|---|
K1T9 - 148681 | 5.00 | 200.00 | 1.50 |
K1T9 - 148682 | 10.00 | 200.00 | 3.00 |
K1T9 - 148683 | 15.00 | 180.00 | 4.00 |
K1T9 - 148684 | 20.00 | 180.00 | 4.00 |