Verstellweg (mm) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
a3 (mm) | 745 | 945 | 1145 | 1345 | 1545 | 1745 | 1945 | 2145 | 2345 | 2545 |
Spindeltyp | Kugelgewindetrieb |
Verstellkraft (kN) | 40.00 |
Spannung (V) | 400 |
Frequenz (Hz) | 5 - 50 |
Geschwindigkeit (mm/s) | 4.00 - 37.00 (regelbar mit RACOmatic) |
Leistung (kW) | 2.20 |
Strom (A) | 4.80 |
Umrichter (kW) | 3.00 |




















