Verstellweg (mm) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
a3 (mm) | 670 | 870 | 1070 | 1270 | 1470 | 1670 | 1870 | 2070 |
Spindeltyp | Kugelgewindetrieb |
Verstellkraft (kN) | 10.00 |
Spannung (V) | 400 |
Frequenz (Hz) | 5 - 87 |
Geschwindigkeit (mm/s) | 11.00 - 200.00 (regelbar mit RACOmatic) |
Leistung (kW) | 2.20 |
Strom (A) | 9.41 |
Umrichter (kW) | 5.50 |




















