Verstellweg (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
a3 (mm) | 455 | 555 | 655 | 755 | 855 | 955 | 1155 | 1355 |
Spindeltyp | Kugelgewindetrieb |
Verstellkraft (kN) | 10.00 |
Spannung (V) | 400 |
Frequenz (Hz) | 5 - 50 |
Geschwindigkeit (mm/s) | 2.00 - 24.00 (regelbar mit RACOmatic) |
Leistung (kW) | 0.37 |
Strom (A) | 1.85 |
Umrichter (kW) | 1.10 |




















