RACOmatic® Elektrozylinder Baugröße 8
Der Katalog bildet unsere Vorzugsbaureihen der RACO-Elektrozylinder® ab.
Wir beraten Sie gerne bei der individuellen Konfiguration für den Einsatz Ihres Elektrozylinders.
Baugröße 8, Bauform M mit RACOmatic®


| |||||||||||||||||||||||||
Katalog Id. | Verstellkraft (kN) | Geschwindigkeit (mm/s) | Motorleistung (kW) | ||||||||||||||||||||||
K1M8 - 148465 | 40.00 | 7 - 70 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||
K1M8 - 148467 | 60.00 | 6 - 55 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||
K1M8 - 148469 | 80.00 | 4 - 39 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||
K1M8 - 148471 | 100.00 | 3 - 28 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||
T1M8 - 148457 | 40.00 | 3 - 30 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||
T1M8 - 148459 | 60.00 | 2 - 18 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||
T1M8 - 148461 | 80.00 | 1 - 14 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||
T1M8 - 148463 | 100.00 | 1 - 12 | 4.00 |
Baugröße 8, Bauform N mit RACOmatic®


| |||||||||||||||||||||||||
Katalog Id. | Verstellkraft (kN) | Geschwindigkeit (mm/s) | Motorleistung (kW) | ||||||||||||||||||||||
K1N8 - 148466 | 40.00 | 7 - 70 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||
K1N8 - 148468 | 60.00 | 6 - 55 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||
K1N8 - 148470 | 80.00 | 4 - 39 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||
K1N8 - 148472 | 100.00 | 3 - 28 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||
T1N8 - 148458 | 40.00 | 3 - 30 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||
T1N8 - 148460 | 60.00 | 2 - 18 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||
T1N8 - 148462 | 80.00 | 1 - 14 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||
T1N8 - 148464 | 100.00 | 1 - 12 | 4.00 |
Baugröße 8, Bauform T mit RACOmatic®


| |||||||||||||||||||||||||
Katalog Id. | Verstellkraft (kN) | Geschwindigkeit (mm/s) | Motorleistung (kW) | ||||||||||||||||||||||
K1T8 - 148476 | 100.00 | 1 - 11 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||
K1T8 - 148477 | 60.00 | 5 - 50 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||
K1T8 - 148478 | 100.00 | 3 - 30 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||
T1T8 - 148473 | 35.00 | 3 - 30 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||
T1T8 - 148474 | 60.00 | 2 - 19 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||
T1T8 - 148475 | 80.00 | 2 - 15 | 4.00 |