RACOmatic® Elektrozylinder Baugröße 7
Der Katalog bildet unsere Vorzugsbaureihen der RACO-Elektrozylinder® ab.
Wir beraten Sie gerne bei der individuellen Konfiguration für den Einsatz Ihres Elektrozylinders.
Baugröße 7, Bauform M mit RACOmatic®


| |||||||||||||||||||||||||
Katalog Id. | Verstellkraft (kN) | Geschwindigkeit (mm/s) | Motorleistung (kW) | ||||||||||||||||||||||
K1M7 - 148447 | 30.00 | 6 - 55 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||
K1M7 - 148449 | 40.00 | 4 - 40 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||
K1M7 - 148451 | 50.00 | 3 - 30 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||
T1M7 - 148441 | 30.00 | 3 - 25 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||
T1M7 - 148443 | 40.00 | 2 - 20 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||
T1M7 - 148445 | 50.00 | 2 - 15 | 2.20 |
Baugröße 7, Bauform N mit RACOmatic®


| |||||||||||||||||||||||||
Katalog Id. | Verstellkraft (kN) | Geschwindigkeit (mm/s) | Motorleistung (kW) | ||||||||||||||||||||||
K1N7 - 148448 | 30.00 | 6 - 55 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||
K1N7 - 148450 | 40.00 | 4 - 40 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||
K1N7 - 148452 | 50.00 | 3 - 30 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||
T1N7 - 148444 | 40.00 | 2 - 20 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||
T1N7 - 148446 | 50.00 | 2 - 15 | 2.20 |
Baugröße 7, Bauform T mit RACOmatic®


| |||||||||||||||||||||||||
Katalog Id. | Verstellkraft (kN) | Geschwindigkeit (mm/s) | Motorleistung (kW) | ||||||||||||||||||||||
K1T7 - 148455 | 40.00 | 4 - 37 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||
K1T7 - 148456 | 50.00 | 3 - 28 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||
T1T7 - 148453 | 40.00 | 2 - 20 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||
T1T7 - 148454 | 50.00 | 2 - 15 | 2.20 |