Hochleistungs Elektrozylinder Baugröße 7
Der Katalog bildet unsere Vorzugsbaureihen der RACO-Elektrozylinder® ab.
Wir beraten Sie gerne bei der individuellen Konfiguration für den Einsatz Ihres Elektrozylinders.
Baugröße 7, Bauform A


| |||||||||||||||||||||||||
Katalog Id. | Verstellkraft (kN) | Geschwindigkeit (mm/s) | Motorleistung (kW) | ||||||||||||||||||||||
K1A7 - 148199 | 15.00 | 130 | 2.20 |
Baugröße 7, Bauform M


| |||||||||||||||||||||||||
Katalog Id. | Verstellkraft (kN) | Geschwindigkeit (mm/s) | Motorleistung (kW) | ||||||||||||||||||||||
K1M7 - 148201 | 40.00 | 5 | 0.37 | ||||||||||||||||||||||
K1M7 - 148207 | 40.00 | 35 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||
K1M7 - 148209 | 20.00 | 80 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||
T1M7 - 148233 | 50.00 | 10 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||
T1M7 - 148234 | 50.00 | 15 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||
T1M7 - 148235 | 45.00 | 20 | 2.20 |
Baugröße 7, Bauform C


| |||||||||||||||||||||||||
Katalog Id. | Verstellkraft (kN) | Geschwindigkeit (mm/s) | Motorleistung (kW) | ||||||||||||||||||||||
K1C7 - 148211 | 20.00 | 70 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||
K1C7 - 148213 | 10.00 | 140 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||
K1C7 - 148215 | 10.00 | 190 | 2.20 |
Baugröße 7, Bauform N


| |||||||||||||||||||||||||
Katalog Id. | Verstellkraft (kN) | Geschwindigkeit (mm/s) | Motorleistung (kW) | ||||||||||||||||||||||
K1N7 - 148217 | 40.00 | 5 | 0.37 | ||||||||||||||||||||||
K1N7 - 148222 | 40.00 | 30 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||
K1N7 - 148223 | 40.00 | 35 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||
K1N7 - 148224 | 30.00 | 55 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||
T1N7 - 148244 | 50.00 | 15 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||
T1N7 - 148250 | 25.00 | 55 | 4.00 |
Baugröße 7, Bauform T


| |||||||||||||||||||||||||
Katalog Id. | Verstellkraft (kN) | Geschwindigkeit (mm/s) | Motorleistung (kW) | ||||||||||||||||||||||
K1T7 - 148227 | 40.00 | 10 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||
K1T7 - 148230 | 40.00 | 35 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||
T1T7 - 148252 | 50.00 | 5 | 1.10 | ||||||||||||||||||||||
T1T7 - 148254 | 50.00 | 15 | 2.20 |