Hochleistungs Elektrozylinder Baugröße 6
Der Katalog bildet unsere Vorzugsbaureihen der RACO-Elektrozylinder® ab.
Wir beraten Sie gerne bei der individuellen Konfiguration für den Einsatz Ihres Elektrozylinders.
Baugröße 6, Bauform A


| |||||||||||||||||||||
Katalog Id. | Verstellkraft (kN) | Geschwindigkeit (mm/s) | Motorleistung (kW) | ||||||||||||||||||
K1A6 - 148148 | 10.00 | 115 | 2.20 | ||||||||||||||||||
T1A6 - 148176 | 10.00 | 50 | 2.20 |
Baugröße 6, Bauform M


| |||||||||||||||||||||
Katalog Id. | Verstellkraft (kN) | Geschwindigkeit (mm/s) | Motorleistung (kW) | ||||||||||||||||||
K1M6 - 148152 | 20.00 | 10 | 0.37 | ||||||||||||||||||
K1M6 - 148155 | 20.00 | 40 | 1.10 | ||||||||||||||||||
T1M6 - 148182 | 20.00 | 25 | 1.50 | ||||||||||||||||||
T1M6 - 148183 | 20.00 | 30 | 1.50 |
Baugröße 6, Bauform C


| |||||||||||||||||||||
Katalog Id. | Verstellkraft (kN) | Geschwindigkeit (mm/s) | Motorleistung (kW) | ||||||||||||||||||
K1C6 - 148159 | 20.00 | 60 | 2.20 | ||||||||||||||||||
K1C6 - 148160 | 20.00 | 80 | 2.20 | ||||||||||||||||||
T1C6 - 148184 | 20.00 | 30 | 2.20 | ||||||||||||||||||
T1C6 - 148187 | 10.00 | 80 | 2.20 |
Baugröße 6, Bauform N


| |||||||||||||||||||||
Katalog Id. | Verstellkraft (kN) | Geschwindigkeit (mm/s) | Motorleistung (kW) | ||||||||||||||||||
K1N6 - 148165 | 20.00 | 10 | 0.37 | ||||||||||||||||||
K1N6 - 148166 | 20.00 | 18 | 0.55 | ||||||||||||||||||
K1N6 - 148168 | 20.00 | 40 | 1.10 | ||||||||||||||||||
T1N6 - 148190 | 20.00 | 10 | 0.55 | ||||||||||||||||||
T1N6 - 148191 | 20.00 | 20 | 1.10 |
Baugröße 6, Bauform T


| |||||||||||||||||||||
Katalog Id. | Verstellkraft (kN) | Geschwindigkeit (mm/s) | Motorleistung (kW) | ||||||||||||||||||
K1T6 - 148172 | 20.00 | 10 | 0.37 | ||||||||||||||||||
K1T6 - 148174 | 20.00 | 30 | 1.10 | ||||||||||||||||||
T1T6 - 148194 | 20.00 | 5 | 0.37 | ||||||||||||||||||
T1T6 - 148196 | 20.00 | 15 | 1.10 |